<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para BolsasAsiaticas.com</title>
	<atom:link href="http://bolsasasiaticas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsasasiaticas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 06:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Especial elecciones en Taiwan, desde Taipei (Día D) por Alberto</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/especial-elecciones-en-taiwan-desde-taipei-dia-d/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsasasiaticas.com/?p=874#comment-624</guid>
		<description>Qué bueno verte por aquí, Dani. Entre los años 2000 y 2008 sí es cierto que hubo un distanciamiento casi total bajo la presidencia del &quot;independentista&quot; Chen Shui-bian (DPP), quien ahora está encarcelado acusado de corrupción y otros cargos. Durante su mandato hubo lo que Pekín considera &quot;provocaciones&quot; (China siempre sospechó que planeaba cambios constitucionales para consolidar la independencia de Taiwan). Chen Shui-bian, sin embargo, hablaba de independencia formal solamente en caso de invasión. Y sabemos que China-Pekín invadiría Taiwan si la isla decidiera algún día declarar dicha independencia. Por tanto, digamos que en aquellos tiempos ambos tenían la pistola cargada aunque nadie llegó a pegar el primer tiro. 
Con Ma Ying-jeou las cosas son diferentes, lo cual genera muchos recelos entre la gente del DPP. Ma renuncia a la independencia, por lo que China-Pekín puede seguir soñando con la reunificación (aunque Ma también renuncie a ella). Sin embargo, mientras no haya una declaración formal de independencia, China-Pekín interpretará que puede seguir jugando sus cartas con la isla para anexionarla (la jugada ahora es claramente económica). Nótese que si Taiwan declarase la independencia, esto sería un proceso irreversible por medios pacíficos que solamente podría ser revertido tras una guerra entre China y Taiwan. Por tanto, las tensiones entre ambas orillas del estrecho dependen básicamente de si quien ocupa la presidencia en Taipei es independentista o no. Un abrazo, amigo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bueno verte por aquí, Dani. Entre los años 2000 y 2008 sí es cierto que hubo un distanciamiento casi total bajo la presidencia del &#8220;independentista&#8221; Chen Shui-bian (DPP), quien ahora está encarcelado acusado de corrupción y otros cargos. Durante su mandato hubo lo que Pekín considera &#8220;provocaciones&#8221; (China siempre sospechó que planeaba cambios constitucionales para consolidar la independencia de Taiwan). Chen Shui-bian, sin embargo, hablaba de independencia formal solamente en caso de invasión. Y sabemos que China-Pekín invadiría Taiwan si la isla decidiera algún día declarar dicha independencia. Por tanto, digamos que en aquellos tiempos ambos tenían la pistola cargada aunque nadie llegó a pegar el primer tiro.<br />
Con Ma Ying-jeou las cosas son diferentes, lo cual genera muchos recelos entre la gente del DPP. Ma renuncia a la independencia, por lo que China-Pekín puede seguir soñando con la reunificación (aunque Ma también renuncie a ella). Sin embargo, mientras no haya una declaración formal de independencia, China-Pekín interpretará que puede seguir jugando sus cartas con la isla para anexionarla (la jugada ahora es claramente económica). Nótese que si Taiwan declarase la independencia, esto sería un proceso irreversible por medios pacíficos que solamente podría ser revertido tras una guerra entre China y Taiwan. Por tanto, las tensiones entre ambas orillas del estrecho dependen básicamente de si quien ocupa la presidencia en Taipei es independentista o no. Un abrazo, amigo <img src='http://bolsasasiaticas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Especial elecciones en Taiwan, desde Taipei (Día D) por Danilovich</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/especial-elecciones-en-taiwan-desde-taipei-dia-d/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Danilovich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsasasiaticas.com/?p=874#comment-623</guid>
		<description>Muy buen artículo.
Me ha llamado mucho la atención que Taiwán y China estén cada vez más cerca el uno del otro. Yo pensaba que estaban mucho más distanciados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo.<br />
Me ha llamado mucho la atención que Taiwán y China estén cada vez más cerca el uno del otro. Yo pensaba que estaban mucho más distanciados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Asia sigue preocupada por la Crisis por Alberto</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/asia-sigue-preocupada-por-la-crisis/comment-page-1/#comment-618</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsasasiaticas.com/?p=846#comment-618</guid>
		<description>Hombre Jaime, qué bueno verte por aquí. Yo también sigo muy atento los análisis sobre la economía española que ofrecéis desde periodismoindependiente.es
Déjame recomendar otra que publica en castellano, sobre China, altamente recomendable (www.zaichina.net)
Un abrazo, Alberto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre Jaime, qué bueno verte por aquí. Yo también sigo muy atento los análisis sobre la economía española que ofrecéis desde periodismoindependiente.es<br />
Déjame recomendar otra que publica en castellano, sobre China, altamente recomendable (www.zaichina.net)<br />
Un abrazo, Alberto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Asia sigue preocupada por la Crisis por Jaime</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/asia-sigue-preocupada-por-la-crisis/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsasasiaticas.com/?p=846#comment-617</guid>
		<description>Pero que crack eres Alberto!! Me encanta oirte por la radio... sigue así, un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero que crack eres Alberto!! Me encanta oirte por la radio&#8230; sigue así, un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo posicionarse en China ante los próximos Planes Quinquenales por Cómo posicionarse en China ante los próximos Planes Quinquenales &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/como-posicionarse-en-china-ante-los-proximos-planes-quinquenales/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Cómo posicionarse en China ante los próximos Planes Quinquenales &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 03:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mercadosasiaticos.com/?p=659#comment-605</guid>
		<description>[...] Pinche aquí para ver el vídeo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pinche aquí para ver el vídeo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Yusuke Horiguchi: &#8220;Se necesitan reformas estructurales para evitar otra década perdida en Japón&#8221; por oscar</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/yusuke-horiguchi-japon-necesita-reformas-estructurales-para-evitar-otra-decada-economica-perdida/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mercadosasiaticos.com/?p=24#comment-249</guid>
		<description>Es decir que un crédito en Japón es más barato que en México, siendo así a una empresa Mexicana le vendría bien endeudarse en el extranjero e invertirlo en México ¿por ejemplo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es decir que un crédito en Japón es más barato que en México, siendo así a una empresa Mexicana le vendría bien endeudarse en el extranjero e invertirlo en México ¿por ejemplo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo posicionarse en China ante los próximos Planes Quinquenales por Ricardo González</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/como-posicionarse-en-china-ante-los-proximos-planes-quinquenales/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Ricardo González</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 05:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mercadosasiaticos.com/?p=659#comment-179</guid>
		<description>Gracias! La verdad es que yo no tengo problemas en eso de las fronteras, mi método funciona de forma muy similar en cualquier activo de todo el mundo, por lo que atendiendo a sus reglas, es lo mismo comprar en Madrid que en Hong Kong, Sri Lanka, Shanghai, Singapour, USA...
Hay que prestar un poco de atención al &quot;riesgo divisa&quot; y poco más.
Buenos dias desde España y un abrazo Al!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias! La verdad es que yo no tengo problemas en eso de las fronteras, mi método funciona de forma muy similar en cualquier activo de todo el mundo, por lo que atendiendo a sus reglas, es lo mismo comprar en Madrid que en Hong Kong, Sri Lanka, Shanghai, Singapour, USA&#8230;<br />
Hay que prestar un poco de atención al &#8220;riesgo divisa&#8221; y poco más.<br />
Buenos dias desde España y un abrazo Al!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo posicionarse en China ante los próximos Planes Quinquenales por Alberto</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/como-posicionarse-en-china-ante-los-proximos-planes-quinquenales/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 03:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mercadosasiaticos.com/?p=659#comment-178</guid>
		<description>Aprovechando que estás aquí... recomiendo a nuestros lectores tu análisis sobre Hong Kong.

http://esbolsa.com/2010/10/13/hong-kong-esperar-un-recorte-para-entrar/

Suerte con CCB. Resulta positivo traspasar fronteras y apostar por otros mercados &quot;desconocidos&quot;, aunque igualmente rentables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando que estás aquí&#8230; recomiendo a nuestros lectores tu análisis sobre Hong Kong.</p>
<p><a href="http://esbolsa.com/2010/10/13/hong-kong-esperar-un-recorte-para-entrar/" rel="nofollow">http://esbolsa.com/2010/10/13/hong-kong-esperar-un-recorte-para-entrar/</a></p>
<p>Suerte con CCB. Resulta positivo traspasar fronteras y apostar por otros mercados &#8220;desconocidos&#8221;, aunque igualmente rentables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Alberto J. Lebrón Veiga por Hong Kong, esperar un recorte para entrar.</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/alberto-lebron-veiga/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Hong Kong, esperar un recorte para entrar.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-177</guid>
		<description>[...] le comentaba al compañero Alberto Lebrón, que de los mercados de Japón y China, el que más me gustaba era el Hang Seng con diferencia. Con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le comentaba al compañero Alberto Lebrón, que de los mercados de Japón y China, el que más me gustaba era el Hang Seng con diferencia. Con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo posicionarse en China ante los próximos Planes Quinquenales por Ricardo González</title>
		<link>http://bolsasasiaticas.com/como-posicionarse-en-china-ante-los-proximos-planes-quinquenales/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Ricardo González</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 19:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mercadosasiaticos.com/?p=659#comment-175</guid>
		<description>xiexie Al!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xiexie Al!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: bolsasasiaticas.com @ 2012-05-19 00:25:41 -->
